FOREIGN PATENT
FOREIGN PATENT
國外專利
MOTIVATION
申請動機
全球化不再是一個口號,全球化洪流是推動國際經濟快速翻升的最大推手,這股全球化浪潮,形成強大的時代洪流,不論是「人才流、資金流、資訊流、知識流、產品流」都在全網路樞紐中匯集,推平世界藩離,塑造沒有流動障礙的新世界,徹底改寫世界的歷史。
在強調全球競爭力的廿一世紀,企業積極向全球化佈局,企業的巿場早已跨出台灣走向國際,不論是生產或銷售,跨國性、多元化的國際企業一一崛起,企業版圖橫跨五大洲、六大洋紛紛形成企業大國,主宰全球貿易和世界經濟命脈,動見觀瞻,影響力遍及全球。
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 註冊/登記制(審查新穎性) | 註冊/登記制 |
| 請求審查 | 於申請日起3年內須申請實體審查 | 無 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 | 無 |
| 審查時間 | 進入實審後12~14個月 | 4~6個月 | 4~6個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自申請日起15年屆滿 |
注意事項:
- 任何單位或者個人申請在先且在後申請案申請後始公開的先申請案可作為後申請案新穎性喪失之引證依據。
- 假冒專利構成犯罪者除了必須承擔民事責任外,還會被依法追究刑事責任。
- 新型及設計可以申請專利權評價報告。
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 註冊/登記制 | 審查制 |
| 請求審查 | 於申請日起3年內須申請實體審查 | 無 | 自動進入實體審查 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 | 無 |
| 審查時間 | 進入實審後2~3年 | 4~6個月 | 1~2年 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自申請日起25年屆滿 |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 | 實體審查制/部分實體審查制 |
| 請求審查 | 於申請日起5年內須申請實體審查 | 於申請日起3年內須申請實體審查 | 自動進入實體審查 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 |
| 審查時間 | 進入實審後 18~24個月 | 進入實審後 10~12個月 | 10~12個月/4~6個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自註冊日起15年屆滿 |
| 種類 | 標準專利 | 短期專利 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 1. 原授專利制度 2. 轉錄標準專利申請 |
登記制 | 登記制 |
| 請求審查 | (1) 原授專利制度:
形式審查 是否具備有關專利法例所要求用以支持該項申請的資料及文件 實質審查 申請人須在其原授標準專利申請的提交日期或所聲稱的最早優先權日期(如適用)後的三年內請求處長對該項申請進行實質審查,否則,該項申請會被視作撤回。在進行實質審查時。 (2) 轉錄標準專利申請: 香港轉錄標準專利的批予是以三個指定專利當局之一的在先批予的相應專利為基礎。 三個指定專利當局為:
申請程序分為兩個階段: (i) 第一階段是向指定的專利註冊處提交記錄請求,該記錄請求必須在有關指定專利當局所提出的申請發表後的六個月內提交。這項申請接着會接受形式審查。若所有資料及文件均齊備,申請便會在香港發表。 (ii) 第二階段是向指定的專利註冊處提交註冊與批予請求。這項請求必須在以下事宜作出後的六個月內提交: 1. 記錄請求在香港發表;或 2. 有關指定專利當局批予專利, 兩者以較遲者為準。 這項註冊與批予請求申請接着會接受形式審查。 |
無 | 無 |
| 公開 | 無 | 無 | 無 |
| 審查時間 | 24~36個月 | 3~4個月 | 2~4個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起4年屆滿,但可辦理延展(每次延展4年,最多可延展1次) | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展4次) |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 | 審查制 |
| 請求審查 | 申請日起18個月內 | 申請日起18個月內 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 |
| 審查時間 | 進入實審後5~8年 | 進入實審後5~8年 | 4~6個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展2次) | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展2次) |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 | 登記制 |
| 請求審查 | 申請日起3年內 | 申請日起3年內 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月內公開 | 申請日/優先權日起 3個月內公開 | 申請日/優先權日起 3個月內公開 |
| 審查時間 | 異議期滿後進入實審,約3年左右 | 異議期滿後進入實審,約2年左右 | ———- |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 登記制 | 審查制 |
| 請求審查 | 公開日起5年內 | 無 | 無 |
| 公開 | 繳納公開費後公開 | 無 | 繳納公開費後公開 |
| 審查時間 | 5-10年 | 1-1.5年 | ———- |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 | 審查制 |
| 請求審查 | 申請日起3.5年內 | 申請日起3年內 | 無 |
| 公開 | 繳納公開後費於申請日/優先權日起第 19個月公開 | 繳納公開後費於申請日/優先權日起第 19個月公開 | 繳納公開費後2個月內公開 |
| 審查時間 | 18-36個月 | 12~24個月 | 10-12個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展2次) |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 登記制 | 登記制 |
| 請求審查 | 公開後6個月內 | 無 | 無 |
| 公開 | 繳納公開後費於申請日/優先權日起第 18個月公開 | 繳納公開後費於申請日/優先權日起第 18個月公開 | 無 |
| 審查時間 | 2-3年 | 2-3年 | 10-12個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展2次) |
| 種類 | 發明 | 設計 |
|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 |
| 請求審查 | 申請日/優先權日起48個月內 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 |
| 審查時間 | 12-15個月 | 6-8個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自註冊日/優先權日起10年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展1次) |
| 種類 | 發明 | 設計 |
|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 |
| 請求審查 | 申請即進入審查程序 | 申請即進入審查程序 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 |
| 審查時間 | 2~3年 | 1~2年 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自公告日起15年屆滿 |
注意事項:
- 申請人有義務自知悉所有相關前案資料(IDS)的三個月內提供予官方。
- 申請人如符合小實體規定(獨立發明人、小企業、非營利組織團體)或微實體,政府規費可予優惠
- 專利保護範圍除美國本土外,尚及於波多黎各、關島、美屬維京群島等
- 發明公開後1年內(設計為6個月)提出專利申請,並不喪失新穎性
| 種類 | 發明 | 設計 |
|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 |
| 請求審查 | 於申請日起5年內須申請實體審查 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 |
| 審查時間 | 2~3年 | 12~18個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 |
注意事項:
- 申請人如符合小實體規定(獨立發明人、小企業、非營利組織團體),政府規費可予優惠。
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 | 審查制 |
| 請求審查 | 無 | 無 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 | 無 |
| 審查時間 | 3~4年 | 10~12個月 | 10~12個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自申請日起15年屆滿 |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 登記制 | 登記制 |
| 請求審查 | 無 | 無 | 無 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起15年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展2次) |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 | 登記制 |
| 請求審查 | 申請日起36個月內 | 申請日起36個月內 | 無 |
| 公開 | 申請日起18個月後公開 | 申請日起18個月後公開 | 無 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起15年屆滿 | 自申請日起10年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展3次) |
| 種類 | 發明 |
|---|---|
| 制度 | 審查制 |
| 請求審查 | 公開日後6個月內 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 |
| 審查時間 | 3~5年 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 |
| 維持費自申請日起第3年,每年繳納 | |
注意事項:
|
1. EPC之締約國(共39國)包括:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. EPC之延伸國包括:波士尼亞-黑塞哥維那
3. EPC之認可國包括:柬埔寨、摩爾多瓦、摩洛哥、突尼西亞 |
※EPC締約國與延伸國之地理位置: 
| 種類 | 設計(RCD) |
|---|---|
| 制度 | 登記制 |
| 請求審查 | 無 |
| 公開 | 無 |
| 審查時間 | 1~2個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展4次) |
|
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 註冊制 | 註冊制 |
| 請求審查 | 於申請日起7年內須申請實體審查 | 無 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 | 無 |
| 審查時間 | 進入實審後1~3年 | 3~6個月 | 3~6個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展4次) |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 註冊制 | 註冊制 |
| 請求審查 | 公開後的6個月內提出請求審查 | 無 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起7年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展4次) |
| 種類 | 發明 | 設計 |
|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 |
| 請求審查 | 無 | 無 |
| 公開 | 無 | 無 |
| 審查時間 | 3~5年 | —— |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展2次) |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 註冊制 | 註冊制 |
| 請求審查 | 申請同時繳納檢索費用,即進入審查程序 | 無 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 |
| 審查時間 | 進入實審後 3~4年 | 2~3年 | 1~2年 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起6年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展4次) |
| 種類 | 發明 | 設計 |
|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 審查制 |
| 請求審查 | 公開後6個月內提出請求審查 | 無 |
| 公開 | 申請日/優先權日起18個月後公開 | 無 |
| 審查時間 | 2~4年 | —— |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展4次) |
| 種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 登記制 | 審查制 |
| 請求審查 | 無 | 無 | 無 |
| 公開 | —— | —— | —— |
| 審查時間 | 3~5年 | 6~8個月 | 10~12個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起10年屆滿 | 自申請日起5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展4次) |
| 種類 | 設計 |
|---|---|
| 制度 | 登記制 |
| 請求審查 | 申請即進入審查程序 |
| 公開 | —— |
| 審查時間 | 4-5個月 |
| 專利權期限 | 自註冊日起算5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展5次) |
| 種類 | 標準專利 | 創新專利 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 制度 | 審查制 | 登記制 | 登記制 |
| 請求審查 | 於申請日起5年內 | 無 | 無 |
| 審查時間 | 18-24個月 | 6-8個月 | 6-8個月 |
| 專利權期限 | 自申請日起20年屆滿 | 自申請日起8年屆滿 | 自申請日起算5年屆滿,但可辦理延展(每次延展5年,最多可延展1次) |

